Deskripsi | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Aset Lancar | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Aset Tidak Lancar | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Total Aset | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Liabilitas Jangka Pendek | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Total Liabilitas | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Total Ekuitas | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Deskripsi | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Penjualan Neto | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Beban Pokok Penjualan | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Laba Bruto | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Laba Tahun Berjalan | 2.613.43 | 3.194.33 | 3.326.3 |
Laba Komprehensif Lain - Neto | 4.153,17 | 4.133,04 | 4.102,40 |
Nantikan berita terbaru, penawaran eksklusif serta konten inspiratif dari kami.
Email Anda sudah terdaftar. Nantikan info menarik dari kami.