| Deskripsi | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Aset Lancar | 675,85 | 626,95 | 641,09 |
| Aset Tidak Lancar | 298,21 | 201,43 | 219,01 |
| Total Aset | 974,06 | 828,38 | 860,10 |
| Liabilitas Jangka Pendek | 231,16 | 155,48 | 153,89 |
| Liabilitas Jangka Panjang | 3,03 | 2,13 | 2,70 |
| Total Liabilitas | 234,19 | 157,61 | 156,59 |
| Total Ekuitas | 739,87 | 670,77 | 703,51 |
| Deskripsi | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Penjualan Neto | 1.264,34 | 1.019,67 | 1.044,37 |
| Beban Pokok Penjualan | (890,59) | (756,67) | (748,86) |
| Laba Bruto | 373,75 | 263,00 | 295,51 |
| Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 186,00 | 102,98 | 150,39 |
| Laba Tahun Berjalan | 146,88 | 80,34 | 117,37 |
| Laba Komprehensif Lain - Neto | 147,10 | 79,77 | 117,68 |
Nantikan berita terbaru, penawaran eksklusif serta konten inspiratif dari kami.
Email Anda sudah terdaftar. Nantikan info menarik dari kami.